신촌 세브란스병원 부서별 최신 연락처 총정리 – 대표전화, 진료과, 예약, 행정 안내
요약
- 신촌 세브란스병원 주요 부서별(예약, 원무, 진료, 행정 등) 최신 연락처와 안내 정보를 정리한 목록입니다.
- 각 병원 및 센터별로 외래, 진료, 입퇴원, 응급, 특수클리닉 등 다양한 연락처가 제공됩니다.
- 대부분의 행정·진료 안내는 대표전화 1599-1004를 이용하며, 상세 문의 전 확인이 필요합니다.
신촌 세브란스병원 부서별 연락처 목록 (최신 업데이트 데이터 기준)
다음은 신촌 세브란스병원의 주요 부서별 연락처 목록입니다.
대분류 | 부서명/업무 | 전화번호 | 비고 (ARS 안내, 운영시간 등) |
---|---|---|---|
I. 대표 안내 및 예약 | 예약센터 전화 (종합) | 1599-1004 | 평일 08:0018:00, 토요일 08:0013:00\ |
ARS: 0번(병원이용/번호안내), 1번(예약확인/취소), 2번(예약상담), 3번(위치/교통), 4번(헬스체크업), 7번(English) | |||
세브란스헬스체크업 (건강검진) | 1588-7757 | 예약 및 안내 | |
진료예약 (타 병·의원 의사 전용) | 02-2228-7700 | 진료협력센터 통해 예약 | |
My 세브란스 앱 사용문의 | 1661-7551 | ||
해외에서 예약 시 | +82-2-2228-1004 | ||
II. 원무 (접수, 수납, 입퇴원) | 본관 외래수납 (3~6층) | 02-2228-7170~7175, 02-2228-7228 | |
연세암병원 외래수납 | 02-2228-4500 | ||
재활병원 외래수납/진료비계산 | 02-2228-3764, 02-2228-3766, 02-2228-3768 | ||
심장혈관병원 외래수납 | 02-2228-8255 | ||
안과병원 외래수납/진료비계산 | 02-2228-3421 | ||
어린이병원 외래수납 | 02-2228-5966 | ||
입원수속 (세브란스병원) | 02-2228-7000 | ||
입원수속 (연세암병원) | 02-2228-7000, 02-2228-7125~7128 | ||
재활병원 입원수속 | 02-2228-3763, 02-2228-3765 | ||
재활병원 입원진료비 계산 | 02-2228-3766 | ||
심장혈관병원 입원안내 | 02-2228-8252 | ||
심장혈관병원 입원진료비 안내 | 02-2228-8256 | ||
재활병원 원무파트 FAX | 02-362-9562 | ||
III. 응급 진료 | 응급진료센터 (세브란스병원) | 02-2227-7777 | |
재활병원 응급전화 | 02-2228-3767 | ||
치과대학병원 야간응급진료센터 | 02-2228-8958 | ||
IV. 병원별 주요 안내, 외래 및 진료과 | |||
연세암병원 | |||
· 방사선종양학과 | 02-2228-4370 | ||
· 종양내과 | 02-2228-4320 | ||
· 간암센터 | 02-2228-4080 | ||
· 갑상선암센터 | 02-2228-4211 | ||
· 대장암센터 | 02-2228-4080 | ||
· 두경부암센터 | 02-2228-4190 | ||
· 부인암센터 | 02-2228-4120 | ||
· 비뇨기암센터 | 02-2228-4160 | ||
· 소아청소년암센터 | 02-2228-4270 | ||
· 식도암센터 | 02-2228-4190 | ||
· 위암센터 | 02-2228-4060 | ||
· 유방암센터 | 02-2228-4140 | ||
· 췌장담도암센터 | 02-2228-4080 | ||
· 폐암센터 | 02-2228-4190 | ||
· 혈액암센터 | 02-2228-4230 | ||
· 암예방센터 | 02-2228-4940 | ||
· 암지식정보센터 | 02-2228-4930 | ||
· 완화의료센터 | 02-2228-4301 | ||
심장혈관병원 | |||
· 현관안내 | 02-2227-4514 | ||
· 심장내과/심장혈관외과 접수 | 02-2228-8271, 02-2228-8272 | ||
· 소아심장과 접수 | 02-2228-8280 | ||
· 복약상담실 | 02-2228-8205 | ||
· 의무기록실 | 02-2228-8350 | ||
· 원목실 | 02-2228-1017 | ||
· 사회사업실 | 02-2228-8209 | ||
· 심혈관 내과계 중환자파트 (CCU-A) | 02-2228-88570, 02-2228-88571 | ||
· 심혈관 내과계 중환자파트 (CCU-B) | 02-2228-88391, 02-2228-88392 | ||
재활병원 | |||
· 외래접수 | 02-2228-3740, 02-2228-3744 | ||
· 재활병원 안내 | 02-2228-3757 | ||
· 국제키비탄 | 02-2228-3920 | ||
· 동작분석실 | 02-2228-3770 (370으로 표기되어 있으나 오타로 추정, 3770으로 기재) | ||
· 전기진단검사실 (근전도실) | 02-2228-3771, 02-2228-3772 | ||
· 운동치료실 (F.E.S) | 02-2228-3773 | ||
· 요류동태검사실 | 02-2228-3774 | ||
· 적외선체열검사실 | 02-2228-3775 | ||
· 직업재활상담실 | 02-2228-3776 | ||
· 외래 통증치료실 (1층) | 02-2228-3783, 02-2228-3784 | 물리치료팀 | |
· 성인 외래 물리치료실 (2층) | 02-2228-3787, 02-2228-3788 | 물리치료팀 | |
· 소아물리치료실(3층) | 02-2228-3789~3791, 02-2228-3793 | 물리치료팀 | |
· 성인 입원 운동치료실1,2 (9층) | 02-2228-3782, 02-2228-3785, 02-2228-3786, 02-2228-3795 | 물리치료팀 | |
· 입원 통증치료실 (9층) | 02-2228-3781, 02-2228-3782 | 물리치료팀 | |
· 로봇 보행치료실 (9층) | 02-2228-3794 | 물리치료팀 | |
· 통합 치료실 (10층 - 물리치료) | 02-2228-3956 | 물리치료팀 | |
· 통합치료실 (10층 - 작업치료) | 02-2228-3957 | 작업치료팀 | |
· 성인입원치료실 (6층) | 02-2228-3830, 02-2228-3834, 02-2228-3840 | 작업치료팀 | |
· 전산화 인지치료실(성인입원, 6층) | 02-2228-3836 | 작업치료팀 | |
· 연하장애 치료실(성인입원, 6층) | 02-2228-3838 | 작업치료팀 | |
· 소아치료실 (3층 - 작업치료) | 02-2228-3833, 02-2228-3839 | 작업치료팀 | |
· 감각통합치료실 (3층) | 02-2228-3835 | 작업치료팀 | |
· A.D.L 훈련실 (소아, 3층) | 02-2228-3844 | 작업치료팀 | |
· 소아인지작업치료실 (2층) | 02-2228-3832 | 작업치료팀 | |
· 전산화 인지치료실(성인외래/소아, 2층) | 02-2228-3842 | 작업치료팀 | |
· 연하장애 치료실(성인외래, 2층) | 02-2228-3843 | 작업치료팀 | |
· 성인외래작업치료실 (1층) | 02-2228-3831, 02-2228-3841 | 작업치료팀 | |
· 보장구팀 접수 | 02-2228-3880 | ||
· 보장구팀 제작실 | 02-2228-3881~3885 | ||
· 언어치료팀 (언어치료실) | 02-2228-3850~3856 | ||
· 41병동 | 02-2227-0041 | ||
· 71병동 | 02-2227-0071 | ||
· 81병동 | 02-2227-0081 | ||
· 100병동 | 02-2227-0100 | ||
· 재활심리실 접수 | 02-2228-3870 | ||
· 재활심리실 | 02-2228-3871~3873 | ||
· 원목실 (재활병원) | 02-2228-1018 | ||
· 경영지원팀 (재활병원) | 02-2228-3751, 02-2228-3752, 02-2228-3756 | FAX: 02-364-0509 | |
· 사회사업실 (재활병원) | 02-2228-3891 | ||
· 언어병리학협동과정 교무실(행정실) | 02-2228-3902 | ||
· 언어병리학협동과정 강의실 | 02-2228-3907 | ||
· 언어병리학협동과정 실습실 | 02-2228-3905 | ||
어린이병원 | 예약 및 안내 | 1599-1004 (예약센터 공통) | |
안과병원 | |||
· 접수 | 02-2228-3430, 02-2228-3440 | ||
· 진료비계산 | 02-2228-3421 | (외래수납과 동일) | |
치과대학병원 | |||
· 접수 및 진료비계산 (2층) | 02-2228-8634~8637 | ||
· 접수 및 진료비계산 (4층) | 02-2228-8638, 02-2228-8639 | ||
· 진료안내(상담) | 02-2228-8622 | ||
· 보존과 접수 | 02-2228-8700~8703 | ||
· 보철과 접수 | 02-2228-8720, 02-2228-8727, 02-2228-8730 | ||
· 구강악안면외과 접수 | 02-2228-8750~8752, 02-2228-8755 | ||
· 교정과 접수 | 02-2228-8780, 02-2228-8781 | ||
· 소아치과 접수 | 02-2228-8800~8802 | ||
· 치주과 접수 | 02-2228-8820~8822 | ||
· 영상치의학과 접수 | 02-2228-8860, 02-2228-8861 | ||
· 구강내과 접수 | 02-2228-8880~8882 | ||
· 통합진료과 접수 | 02-2228-8980, 02-2228-8981 | ||
· 성인교정클리닉 | 02-2228-8956 | 특수 클리닉 | |
· 악안면교정클리닉 | 02-2228-8955 | 특수 클리닉 | |
· 임플란트클리닉 | 02-2228-8940~8942 | 특수 클리닉 | |
· 제1특수(장애인)클리닉 | 02-2228-8961, 02-2228-8962 | 특수 클리닉 | |
· 턱관절 및 안면통증클리닉 | 02-2228-8886 | 특수 클리닉 | |
· 시니어클리닉 | 02-2228-8930 | 특수 클리닉 | |
V. 행정, 연구 및 기타 지원 부서 | 진료협력센터 | 02-2228-7700 | 타 병·의원 의사 전용 예약, 일반 초진환자(진료의뢰서 소지) 예약 가능 |
연세의료원 총무팀 주차 담당 | 02-2228-1252 | ||
세브란스병원 본관 3층 푸드코트 | 02-2227-8425 | ||
연세암병원 지하 2층 푸드코트 | 02-2227-8268 | ||
임상의학연구센터 | 02-2228-2761 | ||
유전자은행 (인체유래물은행) | 02-2228-7810 | E-mail: genebank@yuhs.ac | |
세포치료센터 | 02-2228-7820 | E-mail: celltherapy@yuhs.ac | |
은명대강당/세미나실 대관 (본관 6층) | 02-2228-5047 | E-Mail: kwon517@yuhs.ac | |
서암강당 대관 (연세암병원 지하 3층) | 02-2228-4013 | 연세암병원 기획경영팀, E-Mail: wing17@yuhs.ac | |
유일한 홀/ABMRC 세미나실 대관 (에비슨의생명연구센터 1층) | 02-2228-0613 | 의과대학 연구팀 연구자원파트 | |
연세의료원 원목실 | 해당 번호는 심장혈관병원(02-2228-1017) 또는 재활병원(02-2228-1018) 등 병원별로 문의 | 연세의료원 조직도에 포함 | |
간호국, 약무국, 기획조정실, 사무처, 대외협력처, 인재경영실, 디지털헬스실 등 | 대표전화 1599-1004 문의 | 연세의료원 또는 세브란스병원 내 해당 부서들은 대부분 대표전화를 통해 연결되거나 내부 교환을 이용합니다. 특정 팀의 공개된 직통번호는 제한적입니다. |
연세의료원 조직도 이미지
참고 사항:
위에 명시되지 않은 특정 진료과나 세부 부서의 경우, 대표전화 1599-1004를 통해 문의하시면 안내 받으실 수 있습니다.
진료 예약 및 변경은 해당 병원의 예약센터 전화 또는 온라인/모바일 앱을 통해서도 가능합니다.
본 연락처 목록은 제공된 컨텍스트 내의 공개된 정보를 기반으로 작성되었으며, 실제 정보와 차이가 있을 수 있으므로 중요 문의 전 병원에 재확인하시는 것이 좋습니다. 일부 번호는 ARS 시스템을 통해 운영되므로 안내에 따라 해당 번호를 선택해야 합니다.
"총무" 관련하여 연세의료원 총무팀 주차 담당 외 세부 총무 부서의 직통 번호는 공개 자료에서 특정하기 어려우며, 필요시 대표전화를 통해 문의하시기 바랍니다. 행정 부서의 경우 연세대학교와 연세의료원 차원의 부서 정보가 있으나, 신촌세브란스병원 소속 특정 행정팀의 직통번호는 제한적으로 공개됩니다.
공유하기



조회수 : 13